Hledání:
Ryby:
Rybářské rekordy a rekordní úlovky mne nikdy příliš nezajímaly. Naprostou většinu mých úlovků tvoří ryby běžných velikostí.
Pokud někoho rybářské rekordy zajímají, níže uvedená tabulka zaznamenává rekordní úlovky ryb v ČR.
Tabulka obsahuje rybářské rekordy dosažené v České republice do roku 2007.
| druh: | délka: | hmotnost: | rok: | revír: |
| amur bílý | 110 | 21,3 | 1999 | ÚN Vranov |
| bolen dravý | 95 | 10,6 | 2004 | Dyje 7 |
| candát obecný | 110 | 15 | 2006 | Ohře 8 A |
| cejn siný | 52 | 1,55 | 2003 | Svratka 1 |
| cejn velký | 84 | 6,8 | 1999 | Ohře 9 |
| cejnek malý | 41 | 1,8 | 2005 | Labe 4 - 5 |
| hrouzek obecný | 22 | 0,12 | 1985 | Vltava 28 |
| jelec jesen | 50 | 3 | 1999 | Labe 31 |
| jelec proudník | 38,5 | 0,95 | 2002 | Bečva 1 |
| jelec tloušť | 69 | 4,15 | 2002 | Morkovice |
| ježdík obecný | 19,4 | 0,115 | 2007 | Jihlava 14 |
| kapr obecný | 108 | 29,2 | 1978 | ÚN Rozkoš |
| karas obecný | 51 | 3,43 | 2006 | Pardubice |
| karas stříbřitý | 53 | 3,85 | 1998 | Olše 2 |
| lín obecný | 56 | 4,1 | 2002 | Bílina 6 |
| lipan podhorní | 57 | 2,05 | 1999 | Ohře 7 |
| mník jednovousý | 85 | 3,5 | 2007 | Ohře 4 - 5 |
| okoun říční | 56 | 3,44 | 2000 | Labe 33 |
| okounek pstruhový | 39 | 1,12 | 2005 | Nežárka 2 |
| ostroretka stěhovavá | 60,5 | 3 | 2007 | Bečva 1 |
| ouklej obecná | 27,5 | 0,225 | 2007 | Bečva 2 |
| parma obecná | 82 | 6,25 | 1998 | Otava 5 |
| perlín ostrobřichý | 49 | 1,79 | 1995 | Dyje 5 |
| plotice obecná | 52 | 2,1 | 1985 | Labe 30 |
| podoustev říční | 61 | 2,35 | 2001 | Vltava 28 |
| pstruh duhový | 89 | 7,05 | 1985 | Křetínka 1 A |
| pstruh obecný | 85,4 | 7,2 | 1974 | Lučina 3 |
| síh severní | 74 | 5,5 | 1994 | ÚN Lipno |
| siven americký | 50 | 2,3 | 1978 | Rožanský p. 1 |
| sumec velký | 255 | 93 | 1990 | ÚN Vranov |
| sumeček americký | 37,5 | 0,85 | 2006 | Labe 16 A |
| štika obecná | 137 | 27,2 | 1988 | ÚN Vranov |
| tolstolobik bílý | 130 | 40 | 2006 | Labe 13 |
| tolstolobik pestrý | 128 | 37 | 1999 | Dyje 4 B |
| úhoř říční | 127 | 4,2 | 1996 | ÚN Vranov |
Zdroj: "Atlas našich ryb (Otto Pospíšil 2008)"
ISBN 978 - 80 - 7360 - 755 - 5
Pro zajímavost připojuji i mnohem skromnější tabulku, která obsahuje moje osobní rybářské rekordy.
Úvod > Naše ryby > Rekordní úlovky ryb