Hledání:
Ryby:
Tabulka obsahuje moje osobní rybářské rekordy od roku 1972 do současnosti.
| druh: | délka: | nástraha: | datum: | revír: |
| amur bílý | 81 | kukuřice | 16.8.1995 | Bílina 6 |
| bolen dravý | 84 | rapala | 9.9.1997 | Labe 8 |
| candát obecný | 86 | okoun | 30.8.1988 | Ohře 9 |
| cejn siný | - | - | - | - |
| cejn velký | 74 | hnoják+kukla | 15.4.1999 | Ohře 9 |
| cejnek malý | 35 | červi | 27.9.2007 | Vltava 1 |
| hrouzek obecný | 17 | hnoják | 21.6.1996 | Berounka 7 |
| jelec jesen | 45 | červi | 30.6.2006 | Ohře 2-3 |
| jelec proudník | 28 | červ | 19.6.2005 | Ohře 7 |
| jelec tloušť | 58 | rousnice | 2.7.2002 | Ohře 1 |
| ježdík obecný | 16 | hnoják | 31.7.1998 | Ohře 10 |
| kapr obecný | 89 | kukuřice | 17.5.2000 | Bílina 6 |
| karas obecný | 47 | hnoják | 6.5.1992 | Bílina 6 |
| karas stříbřitý | 49 | červi | 29.4.1997 | Labe 3 |
| lín obecný | 56 | rousnice | 21.8.1999 | Berounka 2 |
| lipan podhorní | 30 | hnoják | 17.6.1999 | Ohře 11 |
| mník jednovousý | 55 | rousnice | 19.11.2008 | Chomutovka 1 |
| okoun říční | 49 | okoun | 1.11.1998 | Ohře 9 |
| okounek pstruhový | - | - | - | - |
| ostroretka stěhovavá | 46 | červi | 16.6.2004 | Ohře 2-3 |
| ouklej obecná | 23 | červ | 26.5.1993 | Bílina 6 |
| parma obecná | 72 | rousnice | 2.10.2003 | Ohře 1 |
| perlín ostrobřichý | 44 | kukly | 6.8.1995 | Labe 13 |
| plotice obecná | 49 | hnoják | 2.10.2004 | Ohře 9 |
| podoustev říční | 52 | červi | 19.6.2002 | Ohře 2-3 |
| pstruh duhový | 56 | meppska | 16.6.1998 | Ohře 10 |
| pstruh obecný | 47 | meppska | 22.6.2001 | Ohře 10 |
| síh severní | 52 | hnoják | 16.3.1992 | Ohře 9 |
| siven americký | - | - | - | - |
| sumec velký | 119 | hnoják | 27.8.1999 | Bílina 6 |
| sumeček americký | 35 | hnoják | 2.5.1987 | Labe 8 |
| štika obecná | 114 | rapala | 19.10.1996 | Bílina 6 |
| tolstolobik bílý | 72 | kroupy | 9.7.1994 | Labe 10 |
| tolstolobik pestrý | - | - | - | - |
| úhoř říční | 82 | rousnice | 12.5.1999 | Ohře 9 |
Úvod > Naše ryby > Moje osobní rekordy