Hledání:
Ostatní:
Angličané jsou divní lidé. Nejenom, že jezdí po nesprávné straně silnice a točí pivo bez pěny, ale vymysleli a možná i používají podivný systém značení rybářských broků.
V následujíci tabulce je přehledně zobrazeno několik značek rybářských broků.
V prvním sloupci tabulky je "divné" značení, v dalších sloupcích je uvedena skutečná hmotnost broků v gramech.
| anglické značení | Sensas | Milo | Dinsmores | DAM | Jenzi | Noname 1 | Noname 2 |
| LG | 3,2 | 3,0 | |||||
| SG | 2,57 | ||||||
| LSG | 2,0 | ||||||
| SSG | 2,0 | 1,89 | 1,9 | 1,6 | 1,9 | 1,89 | 1,6 |
| 5/0 | 1,08 | 0,8 | 0,8 | ||||
| AAA | 0,81 | 0,81 | 0,6 | 0,81 | 0,8 | ||
| 3/0 | 0,77 | ||||||
| BB | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 0 | 0,39 | ||||||
| 1 | 0,29 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | ||
| 2 | 0,24 | 0,27 | 0,24 | ||||
| 3 | 0,19 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | |||
| 4 | 0,16 | 0,17 | 0,2 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,2 |
| 5 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,13 | |||
| 6 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,105 | 0,1 |
| 7 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,07 | |||
| 8 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| 9 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||
| 10 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,034 | 0,03 | ||
| 11 | 0,03 | 0,03 | 0,026 | 0,02 | |||
| 12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | ||
| 13 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
Jako zdroj dat pro přepočítávací tabulku jsem využil rybářský server MRK, časopis Rybolov, knihu Jacek Kolendowicz - Tadeusz Zalevsky: "Sportovní rybaření" a vlastní zásobu broků různých značek.
Úvod > Ostatní > Značení broků pro plavanou